weltweite Hard- und Software Verkaufszahlen aller Systeme

Die großen (bzw. einzigen) drei habe ihre finanziellen Resultate offengelegt. Dabei ergibt sich folgendes Bild:

Die Xbox 360 ist (kurzzeitig) wieder an der Spitze der jetzigen Generation, Dank Halo 3.
Die Playstation 2 ist die meistverkaufte Konsole und hat auch im Jahr 2007 noch ein beachtliches Potential.
Auch der Game Boy Advance hat im Schatten des DS noch ein beachtliches Ergebnis erziehlt.

Über DS, PSP und Wii wurde in der letzten Zeit schon mehr als genug über Verkaufszahlen geschrieben, diese Zahlen aus erster Hand untermauern die Fakten nun noch einmal.

Weltweite Hardware Verkäufe - 1. Januar - 30. September, 2007 | Verkäufe gesamt

- PlayStation 2 - 8,400,000 | 123,870,000

- Game Boy Advance - 1,620,000 | 80,480,000

- Nintendo DS - 18,030,000 | 53,640,000

- PlayStation Portable - 6,350,000 | 30,110,000

- Xbox 360 - 3,000,000 | 13,400,000

- Wii - 9,980,000 | 13,170,000

- PlayStation 3 - 3,930,000 | 5,590,000

Weltweite Software Verkäufe - 1. Januar - 30. September, 2007 | Verkäufe gesamt

- PlayStation 2 - 104,200,000 | 1,309,100,000

- Game Boy Advance - 10,130,000 | 372,630,000

- Nintendo DS - 105,250,000 | 259,480,000

- PlayStation Portable - 33,600,000 | 123,900,000

- Wii - 48,300,000 | 65,810,000

- PlayStation 3 - 23,100,000 | 28,400,000

(via cubed3)


Nintendo gibt weltweite Hardware-Verkaufszahlen bekannt

UK Verkaufszahlen: Nintendo DS schlägt PSP locker

NPD Group veröffentlicht Hard- und Software Verkaufszahlen für März 2008 (USA)

Japanische Hard- und Software Verkäufe vom 13. - 19. November

Weltweite Verkaufszahlen

Hinterlasse einen Kommentar: