Aktuelle Software-Verkaufszahlen aus Japan
Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 05.03.07 - 11.03.07.
| Pos. | Vor- woche |
Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten (St.) |
Total |
| 1. | NEU | Yoshi Island DS | NDS | Nintendo | 303.114 | 303.114 |
| 2. | 3. | Monster Hunter Portable 2nd | PSP | Capcom | 93.099 | 936.231 |
| 3. | 5. | Layton Kyouju no Fushigi na Machi | NDS | Level 5 | 45.344 | 266.017 |
| 4. | NEU | Kenka Banchou 2: Full Throttle | PS2 | Spike | 42.131 | 42.131 |
| 5. | 2. | Super Robot Taisen W | NDS | Banpresto | 36.310 | 175.620 |
| 6. | 4. | Wii Sports | Wii | Nintendo | 35.298 | 1.165.674 |
| 7. | 1. | Gundam Musou | PS3 | Bandai Namco | 31.145 | 201.869 |
| 8. | 8. | Dragon Quest Monsters Joker | NDS | Square Enix | 26.452 | 1.228.264 |
| 9. | 7. | Hajimete no Wii [Wii Play] | Wii | Nintendo | 26.340 | 1.002.628 |
| 10. | 10. | Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu: Motto Nou o Kitaeru Otona DS Training | NDS | Nintendo | 20.716 | 4.060.566 |
aktuelle Software-Verkaufszahlen aus Japan
Japan: Aktuelle Hardware Verkaufszahlen
Hardware-Verkaufszahlen aus Japan
Japanische Software Verkaufszahlen KW04
Japanische Software Verkaufszahlen KW15



